Thierry Ardisson interviewé par Jean-Marc Morandini sur Europe n°1 le 24-05-2004 |
|
|
|
––––––––––––––––––––––––––––– Thierry parle d'Opinion Publique juste avant sa
diffusion, mais aussi de Tout Le Monde en Parle, de On A Tout Essayé, de ses projet et même de son coq...
|
Si la bande son ne démarre pas toute seule : fichier
|
Sommaires et invités de "Opinion publique" du 24/05/2004 |
||
|
«L'argent fait-il le malheur?» |
||
| Paul-Loup Sulitzer | société | auteur de best-sellers et homme d'affaire |
| Henri d'Orléans | livre | "L'Histoire en héritage" paru en 2003 |
| Hugues Charuit | société | organisateur de rallyes mondains |
| Béatrice Peyrani | livre | "L'Enfer des riches" |
| Marc Cerrone | société | musique : auteur interprète |
|
«Faut-il légaliser le mariage homosexuel?» |
||
| Bruno Garnerone | société | compagnon de Gérald Kauffer et désireux de l'épouser |
| Caroline Blanco | société | pasteure, responsable du CCL, à Paris (Centre du Christ Libérateur) |
| Dominique Desseigne | société | héritier du groupe Barrière |
| Emmanuel Pierrat | livre | "Le sexe et la loi" paru aux éditions La Musardine en 2002 - avocat, romancier et critique littéraire |
| Gérald Kauffer | société | compagnon de Bruno Garmone et désireux de l'épouser |
| Steevy Boulay | télévision | chroniqueur à "On A Tout Essayé" de Laurent Ruquier |
|
«Les célébrités ont-elles raison de tout raconter dans des livres confessions?» |
||
| Alexandre Anthony | livre | "Les amants du destin" chez Jacques-Marie Laffon - fils de Richard Anthony |
| Benjamin Castaldi | livre | "Maintenant, il faudra tout se dire" ; révélation de l'amour secret de Montand pour sa fille adoptive, Catherine Allégret |
| Bruno M | société | |
| Lio | société | pour parler, entre autre, de son expérience de femme battue |
| Sarah Marshall, | livre | "Les amants du destin" chez Jacques-Marie Laffont - petite fille de Michèle Morgan |
| Sophie Anquetil | livre | "Pour l’amour de Jacques" chez Grasset - les mémoires de la fille de Jacques Anquetil |
Le (bon) résutat de cet épisode d'Opinion Publique" : 18,2 % de parts de marché, 3.700.000 spectateurs.